Colombia en su tercer partido del sudamericano Sub20 ganó con goleada al Seleccionado de bolivia 6 goles a 0, se ubico segunda despues de chile, el equipo argentino al parecer queda eliminada con 1 punto y en el proximo partido colombia enfrentará a argentina este jueves a las 8 pm.
Tabla de posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chile Sub-20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | Colombia Sub-20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
3 | Paraguay Sub-20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Argentina Sub-20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | Bolivia Sub-20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario